Every organization scored on the Agent Readiness Index
1,401 organizations are scored so far, with an average of 42.4 out of 100. Each one was scanned the same way, from its public pages. Open an organization to see its score by area, what holds it back and how to fix it.
Jump to an industry: Software (124), Consumer brands (112), Retail (103), Healthcare (92), Travel (82), Media and entertainment (80), Restaurants (76), Industrial (73), Insurance (56), Automotive (55), Utilities (48), Banks (46), Energy (46), Payments and fintech (39), Telecom and internet (34), Lenders (28), Logistics and shipping (26), Brokerages and investing (23), Pharma (22), Real estate (12), Education (5), Government (4), Credit unions (1), Other (214).
Software, 124
| Organization | Score | Level |
|---|
| Intercom | 91 | Level 4, Trusted |
|---|
| Heroku | 88 | Level 3, Connectable |
|---|
| Netlify | 87 | Level 4, Trusted |
|---|
| Olo | 86 | Level 4, Trusted |
|---|
| Vercel | 86 | Level 3, Connectable |
|---|
| Forrester | 84 | Level 4, Trusted |
|---|
| Outreach | 83 | Level 3, Connectable |
|---|
| Auth0 | 82 | Level 4, Trusted |
|---|
| Glean | 82 | Level 4, Trusted |
|---|
| HubSpot | 82 | Level 3, Connectable |
|---|
| Jasper | 82 | Level 3, Connectable |
|---|
| Rippling | 82 | Level 4, Trusted |
|---|
| Atlassian | 81 | Level 4, Trusted |
|---|
| Linear | 81 | Level 4, Trusted |
|---|
| MongoDB | 81 | Level 3, Connectable |
|---|
| Render | 81 | Level 3, Connectable |
|---|
| Sentry | 81 | Level 4, Trusted |
|---|
| Squarespace | 81 | Level 3, Connectable |
|---|
| Webflow | 81 | Level 3, Connectable |
|---|
| ZoomInfo | 81 | Level 3, Connectable |
|---|
| Gong | 80 | Level 4, Trusted |
|---|
| Notion | 80 | Level 3, Connectable |
|---|
| Supabase | 80 | Level 3, Connectable |
|---|
| Postman | 79 | Level 3, Connectable |
|---|
| Retool | 79 | Level 3, Connectable |
|---|
| CrowdStrike | 78 | Level 2, Legible |
|---|
| DigitalOcean | 78 | Level 3, Connectable |
|---|
| Apollo.io | 77 | Level 3, Connectable |
|---|
| Clay | 77 | Level 3, Connectable |
|---|
| Harvey | 77 | Level 3, Connectable |
|---|
| Twilio | 77 | Level 3, Connectable |
|---|
| Zoom | 77 | Level 4, Trusted |
|---|
| Airtable | 76 | Level 3, Connectable |
|---|
| Asana | 76 | Level 3, Connectable |
|---|
| Cloudflare | 76 | Level 3, Connectable |
|---|
| DocuSign | 76 | Level 2, Legible |
|---|
| Justworks | 76 | Level 3, Connectable |
|---|
| Expensify | 75 | Level 2, Legible |
|---|
| Palo Alto Networks | 75 | Level 2, Legible |
|---|
| PostHog | 75 | Level 3, Connectable |
|---|
| Greenhouse | 74 | Level 3, Connectable |
|---|
| Shopify | 74 | Level 4, Trusted |
|---|
| Okta | 73 | Level 2, Legible |
|---|
| Google | 72 | Level 2, Legible |
|---|
| Confluent | 71 | Level 2, Legible |
|---|
| Figma | 71 | Level 3, Connectable |
|---|
| SAP | 71 | Level 4, Trusted |
|---|
| BigCommerce | 70 | Level 2, Legible |
|---|
| Deel | 70 | Level 2, Legible |
|---|
| Freshworks | 70 | Level 0, Closed |
|---|
| Replit | 70 | Level 2, Legible |
|---|
| RingCentral | 70 | Level 2, Legible |
|---|
| Slack | 70 | Level 3, Connectable |
|---|
| Zapier | 70 | Level 3, Connectable |
|---|
| Zendesk | 70 | Level 3, Connectable |
|---|
| Box | 69 | Level 3, Connectable |
|---|
| Namecheap | 69 | Level 0, Closed |
|---|
| Snowflake | 69 | Level 2, Legible |
|---|
| Adobe | 68 | Level 2, Legible |
|---|
| Perplexity | 68 | Level 1, Tolerated |
|---|
| GitLab | 65 | Level 3, Connectable |
|---|
| Writer | 63 | Level 2, Legible |
|---|
| Avalara | 62 | Level 2, Legible |
|---|
| Paychex | 62 | Level 3, Connectable |
|---|
| Unity Technologies | 62 | Level 2, Legible |
|---|
| Leidos | 61 | Level 2, Legible |
|---|
| Splunk | 61 | Level 2, Legible |
|---|
| BambooHR | 60 | Level 2, Legible |
|---|
| Datadog | 60 | Level 2, Legible |
|---|
| ADP | 59 | Level 2, Legible |
|---|
| Bain & Company | 59 | Level 2, Legible |
|---|
| Entrata | 59 | Level 2, Legible |
|---|
| Gusto | 59 | Level 0, Closed |
|---|
| Smartsheet | 59 | Level 2, Legible |
|---|
| Databricks | 58 | Level 2, Legible |
|---|
| HashiCorp | 58 | Level 0, Closed |
|---|
| Microsoft | 58 | Level 3, Connectable |
|---|
| KPMG | 57 | Level 2, Legible |
|---|
| Five9 | 56 | Level 2, Legible |
|---|
| Grammarly | 56 | Level 2, Legible |
|---|
| Boston Consulting Group | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| Cursor | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| LinkedIn | 55 | Level 0, Closed |
|---|
| OpenAI | 55 | Level 0, Closed |
|---|
| SAIC | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| Scale AI | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| Salesforce | 54 | Level 2, Legible |
|---|
| UKG | 53 | Level 3, Connectable |
|---|
| Cohere | 52 | Level 2, Legible |
|---|
| Mailchimp | 52 | Level 2, Legible |
|---|
| Paylocity | 52 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Indeed | 51 | Level 0, Closed |
|---|
| Wrike | 51 | Level 2, Legible |
|---|
| AppFolio | 50 | Level 2, Legible |
|---|
| Cisco | 49 | Level 2, Legible |
|---|
| Buildium | 48 | Level 2, Legible |
|---|
| Samsung | 48 | Level 2, Legible |
|---|
| SendGrid | 47 | Level 3, Connectable |
|---|
| Zscaler | 45 | Level 2, Legible |
|---|
| Gartner | 44 | Level 0, Closed |
|---|
| GitHub | 44 | Level 1, Tolerated |
|---|
| IBM | 44 | Level 2, Legible |
|---|
| Workday | 43 | Level 2, Legible |
|---|
| Fastly | 42 | Level 2, Legible |
|---|
| Akamai | 39 | Level 0, Closed |
|---|
| Accenture | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| Alarm.com | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| Cognizant | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| Hilan | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| CACI | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Deloitte | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Paycom | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Booz Allen Hamilton | 34 | Level 2, Legible |
|---|
| Carta | 33 | Level 2, Legible |
|---|
| EY | 33 | Level 2, Legible |
|---|
| Resy | 31 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Glassdoor | 30 | Level 0, Closed |
|---|
| GoDaddy | 30 | Level 0, Closed |
|---|
| ZipRecruiter | 27 | Level 2, Legible |
|---|
| PwC | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Sony | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Yardi | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Oracle | 16 | Level 0, Closed |
|---|
| ServiceNow | 7 | Level 0, Closed |
|---|
Consumer brands, 112
| Organization | Score | Level |
|---|
| Thumbtack | 77 | Level 3, Connectable |
|---|
| Revlon | 76 | Level 4, Trusted |
|---|
| Equifax | 75 | Level 2, Legible |
|---|
| Uber | 75 | Level 2, Legible |
|---|
| Olaplex | 73 | Level 4, Trusted |
|---|
| Glossier | 72 | Level 3, Connectable |
|---|
| Tupperware | 72 | Level 3, Connectable |
|---|
| Constellation Brands | 71 | Level 3, Connectable |
|---|
| McCormick | 70 | Level 3, Connectable |
|---|
| Edgewell | 69 | Level 3, Connectable |
|---|
| Dollar Shave Club | 68 | Level 4, Trusted |
|---|
| NerdWallet | 68 | Level 2, Legible |
|---|
| Red Bull North America | 67 | Level 2, Legible |
|---|
| Simplisafe | 65 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Vivint | 64 | Level 2, Legible |
|---|
| Ring | 63 | Level 2, Legible |
|---|
| Intuit Credit Karma | 62 | Level 2, Legible |
|---|
| Peloton | 60 | Level 2, Legible |
|---|
| PepsiCo | 60 | Level 2, Legible |
|---|
| Harry's | 57 | Level 2, Legible |
|---|
| Equinox | 56 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Lyft | 56 | Level 2, Legible |
|---|
| Pampers | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| Chuck E. Cheese | 54 | Level 2, Legible |
|---|
| Celsius Holdings | 53 | Level 2, Legible |
|---|
| Eventbrite | 53 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Grubhub | 53 | Level 1, Tolerated |
|---|
| ADM | 52 | Level 2, Legible |
|---|
| Instacart | 52 | Level 2, Legible |
|---|
| Newell Brands | 51 | Level 2, Legible |
|---|
| e.l.f. Beauty | 50 | Level 2, Legible |
|---|
| Experian | 50 | Level 2, Legible |
|---|
| FanDuel | 49 | Level 2, Legible |
|---|
| Compass Group USA | 47 | Level 2, Legible |
|---|
| H&R Block | 47 | Level 0, Closed |
|---|
| Planet Fitness | 46 | Level 0, Closed |
|---|
| Brinks Home | 45 | Level 2, Legible |
|---|
| Church & Dwight | 45 | Level 2, Legible |
|---|
| Pilgrim's Pride | 45 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Procter & Gamble | 45 | Level 2, Legible |
|---|
| Angi | 44 | Level 0, Closed |
|---|
| Bumble | 43 | Level 2, Legible |
|---|
| Hormel Foods | 43 | Level 2, Legible |
|---|
| Sanderson Farms | 42 | Level 2, Legible |
|---|
| Bowlero | 41 | Level 2, Legible |
|---|
| Conagra Brands | 41 | Level 2, Legible |
|---|
| Anheuser Busch | 40 | Level 2, Legible |
|---|
| Hershey | 40 | Level 2, Legible |
|---|
| Aramark | 39 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Campbell's | 39 | Level 2, Legible |
|---|
| Huggies | 39 | Level 0, Closed |
|---|
| Scotts Miracle Gro | 39 | Level 2, Legible |
|---|
| Clorox | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| Mars Wrigley | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| B&G Foods | 37 | Level 2, Legible |
|---|
| L'Oréal | 37 | Level 2, Legible |
|---|
| Smithfield Foods | 37 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Spectrum Brands | 37 | Level 2, Legible |
|---|
| Topgolf | 37 | Level 2, Legible |
|---|
| Colgate Palmolive | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Energizer | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Post Holdings | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Sodexo US | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Boston Beer Company | 35 | Level 2, Legible |
|---|
| Gerber | 35 | Level 0, Closed |
|---|
| Kenvue | 35 | Level 2, Legible |
|---|
| Kraft Heinz | 35 | Level 2, Legible |
|---|
| Tyson Foods | 35 | Level 2, Legible |
|---|
| Central Garden & Pet | 34 | Level 2, Legible |
|---|
| Mondelez | 34 | Level 2, Legible |
|---|
| Bunge | 33 | Level 2, Legible |
|---|
| Coty | 33 | Level 2, Legible |
|---|
| Ferrero US | 33 | Level 2, Legible |
|---|
| General Mills | 33 | Level 2, Legible |
|---|
| Ingredion | 33 | Level 2, Legible |
|---|
| Utz Brands | 33 | Level 2, Legible |
|---|
| Hinge Dating | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Tootsie Roll | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Coca Cola | 31 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Hostess Brands | 31 | Level 2, Legible |
|---|
| J.M. Smucker | 31 | Level 2, Legible |
|---|
| Lamb Weston | 31 | Level 2, Legible |
|---|
| Molson Coors | 31 | Level 2, Legible |
|---|
| Blockbuster | 30 | Level 2, Legible |
|---|
| Keurig Dr Pepper | 30 | Level 2, Legible |
|---|
| BetMGM | 29 | Level 2, Legible |
|---|
| Frontdoor | 29 | Level 2, Legible |
|---|
| Tinder | 29 | Level 1, Tolerated |
|---|
| TreeHouse Foods | 29 | Level 2, Legible |
|---|
| Brown Forman | 28 | Level 2, Legible |
|---|
| Kimberly Clark | 28 | Level 0, Closed |
|---|
| Hain Celestial | 27 | Level 2, Legible |
|---|
| DoorDash | 26 | Level 0, Closed |
|---|
| Duolingo | 26 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Doritos | 25 | Level 1, Tolerated |
|---|
| DraftKings | 23 | Level 0, Closed |
|---|
| Frito Lay | 21 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Kellogg's | 21 | Level 0, Closed |
|---|
| ADT | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Cargill | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Estee Lauder | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Match Group | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| TransUnion | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Unilever | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Unilever US | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Nestlé | 19 | Level 0, Closed |
|---|
| Nestle USA | 19 | Level 0, Closed |
|---|
| Graco | 17 | Level 0, Closed |
|---|
| Monster Beverage | 17 | Level 0, Closed |
|---|
| StubHub | 15 | Level 0, Closed |
|---|
| Ticketmaster | 14 | Level 0, Closed |
|---|
| SeatGeek | 4 | Level 0, Closed |
|---|
Retail, 103
| Organization | Score | Level |
|---|
| Bonobos | 84 | Level 4, Trusted |
|---|
| Everlane | 80 | Level 4, Trusted |
|---|
| Eddie Bauer | 74 | Level 3, Connectable |
|---|
| Gymshark | 73 | Level 3, Connectable |
|---|
| FOREVER 21 | 69 | Level 4, Trusted |
|---|
| Under Armour | 67 | Level 2, Legible |
|---|
| Allbirds | 65 | Level 3, Connectable |
|---|
| Walmart | 65 | Level 3, Connectable |
|---|
| Warby Parker | 63 | Level 0, Closed |
|---|
| Starbucks | 61 | Level 2, Legible |
|---|
| Chico's | 60 | Level 2, Legible |
|---|
| Academy Sports | 59 | Level 2, Legible |
|---|
| Target | 59 | Level 2, Legible |
|---|
| GNC | 58 | Level 0, Closed |
|---|
| Nike | 57 | Level 2, Legible |
|---|
| Costco | 52 | Level 2, Legible |
|---|
| Hy Vee | 52 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Albertsons | 51 | Level 2, Legible |
|---|
| Sprouts Farmers Market | 51 | Level 2, Legible |
|---|
| Best Buy | 50 | Level 2, Legible |
|---|
| Levi's | 50 | Level 0, Closed |
|---|
| Carhartt | 47 | Level 0, Closed |
|---|
| Ulta Beauty | 47 | Level 2, Legible |
|---|
| Zappos.com | 47 | Level 2, Legible |
|---|
| Dollar General | 46 | Level 2, Legible |
|---|
| Five Below | 46 | Level 0, Closed |
|---|
| Michael Kors | 46 | Level 2, Legible |
|---|
| Rite Aid | 46 | Level 2, Legible |
|---|
| Sephora | 46 | Level 0, Closed |
|---|
| Whole Foods Market | 46 | Level 2, Legible |
|---|
| Foot Locker | 45 | Level 2, Legible |
|---|
| Madewell | 44 | Level 2, Legible |
|---|
| Vivid Seats | 44 | Level 1, Tolerated |
|---|
| L.L.Bean | 42 | Level 2, Legible |
|---|
| Winn Dixie | 42 | Level 2, Legible |
|---|
| Deckers Brands | 40 | Level 2, Legible |
|---|
| Dollar Tree | 40 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Tory Burch | 39 | Level 2, Legible |
|---|
| DSW.COM | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| VF Corporation | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| Wegmans | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| Home Depot | 37 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Patagonia | 37 | Level 2, Legible |
|---|
| Ross Stores | 37 | Level 2, Legible |
|---|
| Bed Bath & Beyond | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Dillards | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Lands' End | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| American Eagle Outfitters | 35 | Level 2, Legible |
|---|
| Grailed | 35 | Level 0, Closed |
|---|
| Tesco | 35 | Level 0, Closed |
|---|
| Williams Sonoma | 35 | Level 2, Legible |
|---|
| GameStop | 34 | Level 0, Closed |
|---|
| Banana Republic | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Gap | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| J.Crew | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Old Navy | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Ralph Lauren | 32 | Level 0, Closed |
|---|
| Coach | 31 | Level 2, Legible |
|---|
| Alibaba | 30 | Level 2, Legible |
|---|
| Bath & Body Works | 30 | Level 0, Closed |
|---|
| Crocs | 30 | Level 0, Closed |
|---|
| IKEA | 30 | Level 2, Legible |
|---|
| Publix | 30 | Level 2, Legible |
|---|
| Victoria's Secret | 30 | Level 0, Closed |
|---|
| Wayfair | 30 | Level 2, Legible |
|---|
| Abercrombie & Fitch | 29 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Hot Topic | 29 | Level 2, Legible |
|---|
| Express | 28 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Giant Eagle | 28 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Safeway | 28 | Level 2, Legible |
|---|
| Skechers | 28 | Level 2, Legible |
|---|
| TJX Companies | 28 | Level 2, Legible |
|---|
| PVH | 27 | Level 0, Closed |
|---|
| Family Dollar | 26 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Shoecarnival | 25 | Level 2, Legible |
|---|
| Zumiez | 24 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Lowe's | 23 | Level 0, Closed |
|---|
| Nordstrom | 21 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Amazon.in | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Bloomingdale's | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Carrefour | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Chewy | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Columbia Sportswear | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Dick's Sporting Goods | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| H&M | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Kate Spade | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Macy's | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| McDonald's | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Meijer | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| The North Face | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Tommy Hilfiger | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Torrid | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Trader Joe's | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Belk.com | 19 | Level 1, Tolerated |
|---|
| H E B | 17 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Anthropologie | 16 | Level 0, Closed |
|---|
| Free People | 16 | Level 0, Closed |
|---|
| Urban Outfitters | 16 | Level 0, Closed |
|---|
| Vitamin Shoppe | 13 | Level 0, Closed |
|---|
| REI | 7 | Level 0, Closed |
|---|
| Hanesbrands | 4 | Level 0, Closed |
|---|
| Neiman Marcus | 4 | Level 0, Closed |
|---|
| Saks Fifth Avenue | 4 | Level 0, Closed |
|---|
Healthcare, 92
| Organization | Score | Level |
|---|
| Headspace | 72 | Level 2, Legible |
|---|
| Idexx | 67 | Level 2, Legible |
|---|
| Cigna | 66 | Level 2, Legible |
|---|
| Advocate Health | 64 | Level 2, Legible |
|---|
| Kaiser Permanente | 62 | Level 2, Legible |
|---|
| Oscar Health | 62 | Level 2, Legible |
|---|
| Delta Dental | 61 | Level 2, Legible |
|---|
| Hologic | 61 | Level 2, Legible |
|---|
| Walgreens | 60 | Level 2, Legible |
|---|
| Aya Healthcare | 59 | Level 2, Legible |
|---|
| Highmark | 58 | Level 2, Legible |
|---|
| Labcorp | 58 | Level 2, Legible |
|---|
| Medtronic | 58 | Level 2, Legible |
|---|
| Atrium Health | 57 | Level 2, Legible |
|---|
| Centene | 57 | Level 2, Legible |
|---|
| UnitedHealthcare | 57 | Level 0, Closed |
|---|
| Noom | 56 | Level 0, Closed |
|---|
| Anthem | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| Baylor Scott & White | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| CommonSpirit Health | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| NYU Langone | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| ResMed | 55 | Level 0, Closed |
|---|
| Scripps Health | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| Calm | 54 | Level 2, Legible |
|---|
| Johnson & Johnson | 54 | Level 2, Legible |
|---|
| One Medical | 54 | Level 0, Closed |
|---|
| Stanford Health Care | 54 | Level 2, Legible |
|---|
| UnitedHealth Group | 54 | Level 2, Legible |
|---|
| Hartford HealthCare | 53 | Level 2, Legible |
|---|
| Veeva Systems | 53 | Level 2, Legible |
|---|
| Cleveland Clinic | 52 | Level 2, Legible |
|---|
| Geisinger | 52 | Level 2, Legible |
|---|
| Hinge Health | 52 | Level 2, Legible |
|---|
| Sutter Health | 52 | Level 2, Legible |
|---|
| Cedars Sinai | 50 | Level 2, Legible |
|---|
| Hackensack Meridian Health | 50 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Ochsner Health | 50 | Level 2, Legible |
|---|
| CVS Health | 49 | Level 2, Legible |
|---|
| Intermountain Health | 49 | Level 2, Legible |
|---|
| Agilent | 47 | Level 0, Closed |
|---|
| Epic Systems | 46 | Level 2, Legible |
|---|
| Providence | 46 | Level 2, Legible |
|---|
| Revvity | 46 | Level 0, Closed |
|---|
| MD Anderson | 45 | Level 2, Legible |
|---|
| Teladoc Health | 45 | Level 2, Legible |
|---|
| Banner Health | 43 | Level 0, Closed |
|---|
| McKesson | 43 | Level 0, Closed |
|---|
| WeightWatchers | 43 | Level 2, Legible |
|---|
| Children's Hospital of Philadelphia | 42 | Level 2, Legible |
|---|
| Illumina | 42 | Level 2, Legible |
|---|
| Memorial Sloan Kettering | 42 | Level 2, Legible |
|---|
| Quest Diagnostics | 41 | Level 2, Legible |
|---|
| Boston Children's Hospital | 40 | Level 0, Closed |
|---|
| Cencora | 40 | Level 2, Legible |
|---|
| Dexcom | 40 | Level 1, Tolerated |
|---|
| GoodRx | 40 | Level 0, Closed |
|---|
| Hims & Hers | 40 | Level 0, Closed |
|---|
| Beth Israel Lahey Health | 39 | Level 2, Legible |
|---|
| Community Health Systems | 39 | Level 2, Legible |
|---|
| Humana | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| Tenet Healthcare | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| UCSF Health | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | 37 | Level 2, Legible |
|---|
| Stryker | 37 | Level 2, Legible |
|---|
| Teva | 37 | Level 2, Legible |
|---|
| Becton Dickinson | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Dentsply Sirona | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Edwards Lifesciences | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Elevance Health | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Ross | 36 | Level 2, Legible |
|---|
| Select Medical | 36 | Level 0, Closed |
|---|
| Danaher | 35 | Level 2, Legible |
|---|
| Novartis | 35 | Level 2, Legible |
|---|
| Mount Sinai | 34 | Level 2, Legible |
|---|
| Amedisys | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Boston Scientific | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Cigna Group | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Zimmer Biomet | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Abbott | 31 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Mass General Brigham | 31 | Level 2, Legible |
|---|
| Molina Healthcare | 31 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Zocdoc | 29 | Level 0, Closed |
|---|
| Aetna | 28 | Level 2, Legible |
|---|
| HCA Healthcare | 28 | Level 2, Legible |
|---|
| Henry Schein | 28 | Level 0, Closed |
|---|
| Penn Medicine | 27 | Level 2, Legible |
|---|
| Intuitive Surgical | 24 | Level 1, Tolerated |
|---|
| athenahealth | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Johns Hopkins Medicine | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Mayo Clinic | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Northwell Health | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Pfizer | 20 | Level 0, Closed |
|---|
Travel, 82
| Organization | Score | Level |
|---|
| Booking.com | 73 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Avis Budget | 68 | Level 2, Legible |
|---|
| JetBlue | 63 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Loews Hotels | 63 | Level 2, Legible |
|---|
| British Airways | 62 | Level 2, Legible |
|---|
| Kayak | 58 | Level 2, Legible |
|---|
| Priceline | 58 | Level 2, Legible |
|---|
| Sabre | 58 | Level 0, Closed |
|---|
| Wynn Resorts | 58 | Level 2, Legible |
|---|
| Airbnb | 57 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Vacasa | 55 | Level 2, Legible |
|---|
| Ba | 54 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Emirates | 54 | Level 0, Closed |
|---|
| Southwest Airlines | 54 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Hertz | 51 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Save with Thrifty | 49 | Level 0, Closed |
|---|
| Air Canada | 47 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Amadeus | 47 | Level 0, Closed |
|---|
| Frontier Airlines | 44 | Level 2, Legible |
|---|
| Norwegian Cruise Line | 44 | Level 2, Legible |
|---|
| Budget | Rent a Car | 43 | Level 2, Legible |
|---|
| Greyhound | 43 | Level 2, Legible |
|---|
| Ryanair | 43 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Trivago | 43 | Level 0, Closed |
|---|
| Bali.com | 39 | Level 2, Legible |
|---|
| Expedia Group | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| Singapore Airlines | 38 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Wyndham Hotels | 38 | Level 2, Legible |
|---|
| FlightAware | 37 | Level 2, Legible |
|---|
| Caesars | 36 | Level 0, Closed |
|---|
| Alamo | 35 | Level 2, Legible |
|---|
| TripAdvisor | 35 | Level 0, Closed |
|---|
| Enterprise Rent A Car | 34 | Level 2, Legible |
|---|
| Ritz Carlton | 34 | Level 2, Legible |
|---|
| Sonder | 34 | Level 2, Legible |
|---|
| Hilton | 33 | Level 0, Closed |
|---|
| WoodSpring Suites Weekly Hotels | 33 | Level 2, Legible |
|---|
| Carnival | 32 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Lufthansa | 32 | Level 0, Closed |
|---|
| SeaWorld | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Sheraton | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Vail Resorts | 32 | Level 2, Legible |
|---|
| Amtrak | 31 | Level 2, Legible |
|---|
| Delta Air Lines | 31 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Hawaiian Airlines | 31 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Royal Caribbean | 31 | Level 2, Legible |
|---|
| Flightradar24 | 30 | Level 0, Closed |
|---|
| Daysinn | 29 | Level 0, Closed |
|---|
| Detroit Metropolitan Airport | 29 | Level 2, Legible |
|---|
| Howardjohnson | 29 | Level 0, Closed |
|---|
| Lq | 29 | Level 0, Closed |
|---|
| Super 8 | 29 | Level 0, Closed |
|---|
| Travelodge by Wyndham | 29 | Level 0, Closed |
|---|
| Cedar Fair | 28 | Level 2, Legible |
|---|
| Six Flags | 28 | Level 2, Legible |
|---|
| Miami International Airport | 27 | Level 2, Legible |
|---|
| Skyscanner | 27 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Alaska Airlines | 26 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Choice Hotels | 26 | Level 0, Closed |
|---|
| Universal Orlando | 26 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Marriott | 25 | Level 0, Closed |
|---|
| Hopper | 24 | Level 1, Tolerated |
|---|
| IHG Hotels & Resorts | 23 | Level 0, Closed |
|---|
| Allegiant Air | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Four Seasons | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Hyatt | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| IHG | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Kimpton | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Las Vegas Sands | 20 | Level 2, Legible |
|---|
| Omni Hotels | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Pebble Beach Resorts | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| Red Roof Inn | 20 | Level 0, Closed |
|---|
| EL AL | 18 | Level 1, Tolerated |
|---|
| Expedia | 18 | Level 0, Closed |
|---|
| American Airlines | 17 | Level 0, Closed |
|---|
| Orbitz | 16 | Level 0, Closed |
|---|
| Sun Country Airlines | 16 | Level 0, Closed |
|---|
| Travelocity | 16 | Level 0, Closed |
|---|
| Vrbo | 16 | Level 0, Closed |
|---|
| Qatar Airways | 7 | Level 0, Closed |
|---|
| Best Western | 4 | Level 0, Closed |
|---|
| Extended Stay America | 4 | Level 0, Closed |
|---|
| Organization | Score | Level |
|---|
| Substack | 80 | Level 4, Trusted |
|---|
| NFL | 74 | Level 4, Trusted |
|---|
| Thomson Reuters | 72 | Level 2, Legible |
|---|
| Spotify | 67 | Level 1, Tolerated |
|---|
| SiriusXM | 66 | Level 2, Legible |
|---|
| Politico | 64 | Level 0, Closed |
|---|
| McClatchy | 63 | Level 2, Legible |
|---|
| Nextdoor | 63 | Level 0, Closed |
|---|
| Fox Corporation | 62 | Level 2, Legible |
|---|
| BuzzFeed | 61 | Level 2, Legible |
|---|
